Die große Spielerstatistik der Saison 2019/20
                             
  Nr. Name Geburts-
Datum
Nationalität   Bundesliga   DFB-Pokal   Supercups   Champions
League
  Gesamt
            34   6   1   11   52
            S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T
T 1 Manuel Neuer 27.03.1986 Deutschland   33 0 0   6 0 0   1 0 0   11 0 0   51 0 0
26 Sven Ulreich 03.08.1988 Deutschland   1 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 0 0
A 5 Benjamin Pavard 28.03.1996 Frankreich   32 2 4   6 0 0   1 1 0   8 1 0   47 4 4
19 Alphonso Davies 02.11.2000 Kanada   29 8 3   5 0 0   1 1 0   8 1 0   43 10 3
27 David Alaba 24.06.1992 Österreich   28 2 1   5 0 1   1 1 0   8 1 0   42 4 2
17 Jérôme Boateng 03.09.1988 Deutschland
(Ghana)
  24 9 0   4 2 0   1 0 0   9 6 0   38 17 0
21 Lucas Hernández 14.02.1996 Frankreich   19 13 0   3 3 0   0 0 0   3 2 0   25 18 0
8 Javi Martínez 02.09.1988 Spanien   16 13 0   1 1 0   0 0 0   7 6 0   24 20 0
4 Niklas Süle 03.09.1995 Deutschland   8 1 0   1 1 0   1 0 0   6 4 0   16 6 0
2 Álvaro Odriozola 14.12.1995 Spanien   3 3 0   1 1 0   0 0 0   1 1 0   5 5 0
41 Chris Richards 28.03.2000 USA   1 1 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0
M 32 Joshua Kimmich 08.02.1995 Deutschland   33 5 4   6 0 1   1 0 0   11 2 2   51 7 7
25 Thomas Müller 13.09.1989 Deutschland   33 19 8   6 3 2   1 1 0   10 4 4   50 27 14
22 Serge Gnabry 14.07.1995 Deutschland
(Elfenbeinküste)
  31 20 12   5 2 2   0 0 0   10 7 9   46 29 23
6 Thiago 11.04.1991 Spanien
(Brasilien)
  24 9 3   5 2 0   1 1 0   10 5 0   40 17 3
18 Leon Goretzka 06.02.1995 Deutschland   24 15 6   5 3 1   1 0 0   8 5 1   38 23 8
29 Kingsley Coman 13.06.1996 Frankreich   24 16 4   4 3 1   1 0 0   9 7 3   38 26 8
10 Philippe Coutinho* 12.06.1992 Brasilien   23 18 8   4 2 0   0 0 0   11 8 3   38 28 11
14 Ivan Perišić* 02.02.1989 Kroatien   22 18 4   3 3 1   0 0 0   10 10 3   35 31 8
24 Corentin Tolisso 03.08.1994 Frankreich   13 10 1   4 2 0   1 0 0   10 8 3   28 20 4
11 Michaël Cuisance* 16.08.1999 Frankreich   9 8 1   1 1 0   0 0 0   0 0 0   10 9 1
35 Renato Sanches** 18.08.1997 Portugal   1 1 0   1 1 0   1 1 0   0 0 0   3 3 0
28 Sarpreet Singh 20.02.1999 Neuseeland   2 2 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   2 2 0
16 Leon Dajaku 12.04.2001 Deutschland
(Kosovo)
  2 2 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   2 2 0
42 Jamal Musiala 26.02.2003 Deutschland
(England)
  1 1 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0
34 Oliver Batista Meier 16.02.2001 Deutschland   1 1 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0
S 9 Robert Lewandowski 21.08.1988 Polen   31 2 34   5 2 6   1 0 0   10 1 15   47 5 55
35 Joshua Zirkzee 22.05.2001 Niederlande   9 8 4   2 2 0   0 0 0   1 1 0   12 11 4
38 Kwasi Wriedt 10.07.1994 Deutschland
(Ghana)
  1 1 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0

* Neuzugang erst während der Saison:
Ivan Perišić vom FC Inter Mailand (13.08.2019)
Michaël Cuisance von Borussia Mönchengladbach (18.08.2019)
Philippe Coutinho vom FC Barcelona (19.08.2019)
Álvaro Odriozola von Real Madrid CF (22.01.2020)

** Vorzeitige Spielerwechsel während der Saison:

Sanches zu Lille OSC (23.08.2019)