Die große Spielerstatistik der Saison 2017/18
                             
  Nr. Name Geburts-
Datum
Nationalität   Bundesliga   DFB-Pokal   Supercups   Champions
League
  Gesamt
            34   6   1   12   53
            S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T
T 26 Sven Ulreich 03.08.1988 Deutschland   29 0 0   6 0 0   1 0 0   11 0 0   47 0 0
1 Manuel Neuer 27.03.1986 Deutschland   3 0 0   0 0 0   0 0 0   1 0 0   4 0 0
22 Tom Starke** 18.03.1981 Deutschland   2 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   2 0 0
A 32 Joshua Kimmich 08.02.1995 Deutschland   29 7 1   6 0 1   1 0 0   11 2 4   47 9 6
4 Niklas Süle 03.09.1995 Deutschland   27 7 2   5 1 0   1 1 0   9 3 0   42 12 2
5 Mats Hummels 16.12.1988 Deutschland   26 3 1   5 0 1   1 0 0   9 2 1   41 5 3
13 Rafinha 07.09.1985 Brasilien
(Deutschland)
  27 9 1   3 3 0   1 0 0   8 4 0   39 16 1
27 David Alaba 24.06.1992 Österreich   23 9 2   6 2 0   0 0 0   7 1 0   36 12 2
17 Jérôme Boateng 03.09.1988 Deutschland
(Ghana)
  19 4 1   3 0 1   0 0 0   9 2 0   31 6 2
14 Juan Bernat 01.03.1993 Spanien   11 4 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0   12 5 0
15 Lars Lukas Mai 31.03.2000 Deutschland   2 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   2 0 0
34 Marco Friedl* 16.03.1998 Österreich   1 1 0   0 0 0   0 0 0   1 0 0   2 1 0
M 25 Thomas Müller 13.09.1989 Deutschland   29 17 8   5 3 4   1 1 0   10 3 3   45 24 15
24 Corentin Tolisso 03.08.1994 Frankreich   26 14 6   5 4 1   1 1 0   8 5 3   40 24 10
11 James 12.07.1991 Kolumbien   23 12 7   4 3 0   0 0 0   12 9 1   39 24 8
8 Javi Martínez 02.09.1988 Spanien   22 9 1   4 2 0   1 1 0   10 4 1   37 16 2
19 Sebastian Rudy 28.02.1990 Deutschland   25 12 1   4 4 0   1 0 0   5 2 0   35 18 1
23 Arturo Vidal 22.05.1987 Chile   22 13 6   4 2 0   1 0 0   8 6 0   35 21 6
10 Arjen Robben 23.01.1984 Niederlande   21 13 5   4 1 2   0 0 0   9 6 0   34 20 7
7 Franck Ribéry 07.04.1983 Frankreich   20 18 5   5 3 1   1 0 0   8 5 0   34 26 6
29 Kingsley Coman 13.06.1996 Frankreich   21 15 3   5 4 2   1 1 0   6 4 2   33 24 7
6 Thiago 11.04.1991 Spanien
(Brasilien)
  19 10 2   3 3 2   0 0 0   10 6 3   32 19 7
18 Franck Evina 05.07.2000 Deutschland
(Kamerun)
  2 2 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   2 2 0
30 Niklas Dorsch 15.01.1998 Deutschland   1 0 1   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 0 1
16 Meritan Shabani 15.03.1999 Kosovo   1 1 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0
35 Renato Sanches* 18.08.1997 Portugal   0 0 0   0 0 0   1 1 0   0 0 0   1 1 0
S 9 Robert Lewandowski 21.08.1988 Polen   30 10 29   6 1 6   1 0 1   11 2 5   48 13 41
2 Sandro Wagner** 29.11.1987 Deutschland   14 10 8   1 1 0   0 0 0   3 3 1   18 14 9
28 Kwasi Wriedt 10.07.1994 Deutschland
(Ghana)
  1 1 0   1 1 0   0 0 0   0 0 0   2 2 0

* Vorzeitige Spielerwechsel während der Saison:
Sanches zu Swansea City AFC (31.08.2017)
Friedl zum SV Werder Bremen (25.01.2018)

** Neuzugang erst während der Saison:

Starke wurde nach Neuers Verletzung reaktiviert (21.09.2017)
Sandro Wagner von der TSG 1899 Hoffenheim (01.01.2018)